Basic
1,250,000
월 사용료 (vat포함)
관리자 계정수
20개
임대 예약
월 1,500건
임대 취소
월 500건
문자/알림톡
월 1,500건
가장 인기있는 요금
Business
1,600,000
월 사용료 (vat포함)
관리자 계정수
제한없음
임대 예약
월 3,000건
임대 취소
월 1,500건
문자/알림톡
월 5,000건
상세 기능 비교
| Basic | Business | |
|---|---|---|
| 월 사용료 | 1,250,000 | 1,600,000 |
| 연 사용료 | 15,000,000 | 19,200,000 |
| 데이터 이전 | 별도 안내 | 별도 안내 |
| 관리를 위한 기능 | ||
| 관리자 계정수 | 20개 | 제한 없음 |
| 임대 예약 | 월 1,500건 | 월 3,000건 |
| 임대 취소 | 월 500건 | 월 1,500건 |
| 문자/알림톡 | 월 2,000건 | 월 5,000건 |
| 데이터 관리를 위한 기능 | ||
| 예약 관리 | ||
| 정비/부품관리 | ||
| 결제 관리 | ||
| 교육 관리 | ||
| 회원 관리 | ||
| 사업소 추가 | 기본 3개소 | 기본 6개소 |
| 출력 양식 | 기본 5종 | 기본 5종 + 추가 가능 |
- 사업소 및 출력 양식은 월 기준이며, 추가분에 대해 금액이 청구됩니다.
- 사업소 추가 (월): 100,000원 * 1개소
- 출력양식 (1종) : 500,000 ~ 1,500,000원